(prev) Daily Report 2025-07-13 (next)
(day start is considered to be at UTC+16:00)
Reported Machine Order
Filter
Machine Name | Day - 2 | Day - 1 | Day - 0 |
---|---|---|---|
bpif3-rva22u64-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | r544311 | r544472 | r544530 |
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | r544311 | r544472 | r544530 |
bpif3-rva22u64_v-evl-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | r544311 | r544472 | r544530 |
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | -march=rva22u64_v -O3 -flto -mllvm -force-tail-folding-style=data-with-evl -mllvm -prefer-predicate-over-epilogue=predicate-else-scalar-epilogue | -march=rva22u64_v -O3 -flto -mllvm -prefer-predicate-over-epilogue=predicate-else-scalar-epilogue | -march=rva22u64_v -O3 -flto -mllvm -force-tail-folding-style=data-with-evl -mllvm -prefer-predicate-over-epilogue=predicate-else-scalar-epilogue |
Number of Tests Seen
Machine Name | Day - 2 | Day - 1 | Day - 0 |
---|---|---|---|
bpif3-rva22u64-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 52 | 52 | 52 |
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 52 | 52 | 52 |
bpif3-rva22u64_v-evl-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 52 | 52 | 52 |
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | 52 | 52 | 52 |
Result Table (code_size)
Test Name | Machine Name | Day - 2 | Day - 1 | Day - 0 | Sparkline |
---|---|---|---|---|---|
External/SPEC/CINT2017rate/505.mcf_r/505.mcf_r | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | 14794.000 | 12176.000 | 14794.000 | ||
External/SPEC/CFP2017rate/519.lbm_r/519.lbm_r | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | 9564.000 | 8818.000 | 9564.000 | ||
External/SPEC/CFP2017rate/538.imagick_r/538.imagick_r | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | 930516.000 | 968994.000 | 930516.000 | ||
External/SPEC/CINT2017rate/502.gcc_r/502.gcc_r | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | 7474362.000 | 7342090.000 | 7474362.000 | ||
External/SPEC/CFP2017rate/508.namd_r/508.namd_r | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | 391150.000 | 398168.000 | 391150.000 | ||
External/SPEC/CINT2017rate/531.deepsjeng_r/531.deepsjeng_r | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | 59206.000 | 58248.000 | 59206.000 | ||
External/SPEC/CINT2017rate/557.xz_r/557.xz_r | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | 71402.000 | 72534.000 | 71402.000 | ||
External/SPEC/CFP2017rate/510.parest_r/510.parest_r | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | 1331288.000 | 1352236.000 | 1331288.000 | ||
External/SPEC/CFP2017rate/511.povray_r/511.povray_r | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | 859250.000 | 847328.000 | 859250.000 | ||
External/SPEC/CFP2017rate/544.nab_r/544.nab_r | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | 60744.000 | 61494.000 | 60744.000 |
No significant mem_bytes changes found.
No significant score changes found.
Result Table (execution_time)
Test Name | Machine Name | Day - 2 | Day - 1 | Day - 0 | Sparkline |
---|---|---|---|---|---|
External/SPEC/CINT2017rate/523.xalancbmk_r/523.xalancbmk_r | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | 230.026 | 242.821 | 227.278 | ||
External/SPEC/CINT2017rate/502.gcc_r/502.gcc_r | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | 383.400 | 403.148 | 430.193 | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/CrossingThresholds-dbl/CrossingThresholds-dbl | |||||
bpif3-rva22u64-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 28.449 | 29.812 | 28.971 | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Symbolics-dbl/Symbolics-dbl | |||||
bpif3-rva22u64_v-evl-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | - | 9.173 | 8.966 | ||
External/SPEC/CINT2017rate/520.omnetpp_r/520.omnetpp_r | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | 566.643 | 645.842 | 632.333 | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/InductionVariable-dbl/InductionVariable-dbl | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 21.861 | 21.769 | 22.383 | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Recurrences-flt/Recurrences-flt | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 7.056 | 7.280 | 7.151 | ||
External/SPEC/CINT2017rate/557.xz_r/557.xz_r | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 207.114 | 198.801 | 208.143 | ||
External/SPEC/CINT2017rate/541.leela_r/541.leela_r | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | 229.496 | 233.112 | 229.672 | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/GlobalDataFlow-dbl/GlobalDataFlow-dbl | |||||
bpif3-rva22u64-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 24.221 | 23.853 | 24.191 | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Recurrences-dbl/Recurrences-dbl | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 10.111 | 10.239 | 10.383 | ||
External/SPEC/CFP2017rate/526.blender_r/526.blender_r | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | 868.671 | 875.398 | 887.728 | ||
External/SPEC/CFP2017rate/519.lbm_r/519.lbm_r | |||||
bpif3-rva22u64-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 221.042 | 218.252 | 220.892 |
Result Table (compile_time)
Test Name | Machine Name | Day - 2 | Day - 1 | Day - 0 | Sparkline |
---|---|---|---|---|---|
External/SPEC/CINT2017rate/525.x264_r/525.x264_r | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/ControlFlow-dbl/ControlFlow-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/ControlFlow-flt/ControlFlow-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/ControlLoops-dbl/ControlLoops-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/ControlLoops-flt/ControlLoops-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/CrossingThresholds-dbl/CrossingThresholds-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/CrossingThresholds-flt/CrossingThresholds-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Equivalencing-dbl/Equivalencing-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Equivalencing-flt/Equivalencing-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Expansion-dbl/Expansion-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Expansion-flt/Expansion-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/GlobalDataFlow-dbl/GlobalDataFlow-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/GlobalDataFlow-flt/GlobalDataFlow-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/IndirectAddressing-dbl/IndirectAddressing-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/IndirectAddressing-flt/IndirectAddressing-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/InductionVariable-dbl/InductionVariable-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/InductionVariable-flt/InductionVariable-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/LinearDependence-dbl/LinearDependence-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/LinearDependence-flt/LinearDependence-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/LoopRerolling-dbl/LoopRerolling-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/LoopRerolling-flt/LoopRerolling-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/LoopRestructuring-dbl/LoopRestructuring-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/LoopRestructuring-flt/LoopRestructuring-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/NodeSplitting-dbl/NodeSplitting-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/NodeSplitting-flt/NodeSplitting-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Packing-dbl/Packing-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Packing-flt/Packing-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Recurrences-dbl/Recurrences-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Recurrences-flt/Recurrences-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Reductions-dbl/Reductions-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Reductions-flt/Reductions-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Searching-dbl/Searching-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Searching-flt/Searching-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/StatementReordering-dbl/StatementReordering-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/StatementReordering-flt/StatementReordering-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Symbolics-dbl/Symbolics-dbl | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/Symbolics-flt/Symbolics-flt | |||||
bpif3_16gb-flags__clang_DEV__unknown | FAIL | FAIL | FAIL |